Koordinaatit on esitetty WGS84 muodossa.
| Vesistö: | Näsijärvi |
| Osoite: | N/A |
| Koordinaatit: | N 61°30.472′ E 023°45.546′ |
| Veteenmeno: | Vaikeahko |
| Syvyys: | max. noin 20 metriä |
| Valo: | Loppuu noin 7 metrin jälkeen |
| Näkyvyys: | Vaihtelee, noin 1-10 metriä |
| Matka rantaan: | Noin 5 metriä, tasamaa |
Kuvaus
Jyrkkä ranta, jossa paljon teräviä esineitä pystyssä, kuten harjateräksiä. Laskee jyrkästi n.10-15metriin ja siitä todella loivasti eteenpäin. Täyttömaarinteellä jonkun verran yhdyskuntajätettä.